会社情報
財務データ(連結)
Finance
横にスクロールできます→
単位 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
||
売上高 | 百万円 | 5,384 | 6,858 | 6,605 | 5,357 | 6,498 | 7,000 |
営業利益 | 百万円 | 328 | 787 | 609 | 224 | 454 | 500 |
経常利益 | 百万円 | 331 | 792 | 611 | 230 | 471 | 500 |
当期純利益 | 百万円 | 500 | 690 | 527 | 285 | 334 | 340 |
流動資産 | 百万円 | 2,604 | 3,266 | 3,661 | 3,725 | 4,058 | |
固定資産 | 百万円 | 158 | 188 | 240 | 344 | 272 | |
資産合計 | 百万円 | 2,763 | 3,454 | 3,901 | 4,069 | 4,331 | |
流動負債 | 百万円 | 493 | 572 | 538 | 465 | 551 | |
固定負債 | 百万円 | 74 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
負債合計 | 百万円 | 567 | 616 | 582 | 510 | 596 | |
資本金 | 百万円 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
純資産合計 | 百万円 | 2,196 | 2,837 | 3,318 | 3,559 | 3,735 | |
負債純資産合計 | 百万円 | 2,763 | 3,454 | 3,901 | 4,069 | 4,331 | |
発行済株式総数 | 株 | 8,490,103 | 8,490,103 | 8,490,103 | 8,490,103 | 8,490,103 | |
1株当たり純資産 | 円 | 262.87 | 339.65 | 394.82 | 421.76 | 452.57 | |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
円 | 普通6.00 (3.0) |
普通7.00 (3.0) |
普通8.00 記念2.00 (4.0) |
普通8.00 (4.0) |
普通9.00 (4.0) |
普通12.00 (6.0) |
1株当たり当期純利益 | 円 | 59.92 | 82.66 | 63.04 | 33.81 | 40.56 | 41.20 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | - | - | - | - | - | |
配当性向 | % | 10.0 | 8.5 | 15.9 | 23.7 | 22.2 | 29.1 |
売上高営業利益率 | % | 6.1 | 11.5 | 9.2 | 4.2 | 7.0 | |
自己資本比率 | % | 79.5 | 82.1 | 85.1 | 87.5 | 86.2 | |
自己資本当期利益率(ROE) | % | 25.4 | 27.4 | 17.1 | 8.3 | 9.2 | |
従業員数 | 名 | 93 | 102 | 108 | 108 | 111 |