会社情報
財務データ(連結)
Finance
横にスクロールできます→
単位 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2026年 2月期 |
||
売上高 | 百万円 | 5,357 | 6,498 | 9,731 | 10,612 | 13,274 | 13,600 |
営業利益 | 百万円 | 224 | 454 | 577 | 992 | 1,229 | 1,300 |
経常利益 | 百万円 | 230 | 471 | 549 | 1,073 | 1,261 | 1,300 |
当期純利益 | 百万円 | 285 | 334 | 379 | 755 | 929 | 910 |
流動資産 | 百万円 | 3,725 | 4,058 | 4,616 | 5,634 | 6,325 | |
固定資産 | 百万円 | 344 | 272 | 226 | 347 | 447 | |
資産合計 | 百万円 | 4,069 | 4,331 | 4,842 | 5,982 | 6,772 | |
流動負債 | 百万円 | 465 | 551 | 712 | 1,177 | 1,107 | |
固定負債 | 百万円 | 44 | 45 | 76 | 44 | 88 | |
負債合計 | 百万円 | 510 | 596 | 789 | 1,221 | 1,195 | |
資本金 | 百万円 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
純資産合計 | 百万円 | 3,559 | 3,735 | 4,053 | 4,760 | 5,576 | |
負債純資産合計 | 百万円 | 4,069 | 4,331 | 4,842 | 5,982 | 6,772 | |
発行済株式総数 | 株 | 8,490,103 | 8,490,103 | 8,490,103 | 8,490,103 | 8,490,103 | |
1株当たり純資産 | 円 | 421.76 | 452.57 | 490.32 | 572.47 | 666.15 | |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
円 | 普通8.00 (4.0) |
普通9.00 (4.0) |
普通12.00 (6.0) |
普通17.00 (7.0) |
普通22.00 記念5.00 (10.0) |
普通31.00 (15.0) |
1株当たり当期純利益 | 円 | 33.81 | 40.56 | 45.91 | 91.03 | 111.55 | 108.70 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | - | - | - | - | - | |
配当性向 | % | 23.7 | 22.2 | 26.1 | 18.7 | 24.2 | 28.5 |
売上高営業利益率 | % | 4.2 | 7.0 | 5.9 | 9.4 | 9.3 | |
自己資本比率 | % | 87.5 | 86.2 | 83.7 | 79.6 | 82.3 | |
自己資本当期利益率(ROE) | % | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 17.2 | 18.0 | 15.4 |
従業員数 | 名 | 108 | 111 | 119 | 128 | 140 |